尺寸:16”
面板:Mini LED
顯示比例:16:10
解像度:2560×1600 (2.5K)
刷新率:300Hz
亮度:1200nit (典型值)
色域:100% DCI-P3
色準:△E<1
*適用於 RTX5090 版本

最近查看
**RTX 5090 為水冷版**
**RTX 5080 & RTX 5070 Ti 為風冷版,沒有跟水冷散熱器**
MECHREVO 耀世 16 Ultra | |
---|---|
顯示器 |
尺寸:16”
面板:IPS 顯示比例:16:10 解像度:2560×1600 (2.5K) 刷新率:300Hz 亮度:500nit 色域:100% sRGB 色準:△E<1 *適用於 RTX5080 & RTX 5070Ti 版本 |
處理器 | Intel® Core™ Ultra 9 275HX(全系列) |
顯示卡 / 記憶體 / 固態硬碟 |
RTX™ 5090 / 24GB GDDR7 / 175W / 1824 TOPS
64GB DDR5 SO-DIMM(2 插槽 / 最多 96GB) 2TB PCIe 4.0 SSD(1*PCIe 5.0 M.2 SSD & 1*PCIe 4.0 M.2 SSD)
RTX™ 5080 / 16GB GDDR7 / 175W / 1334 TOPS
32GB DDR5 SO-DIMM(2 插槽 / 最多 96GB) 1TB PCIe 4.0 SSD(1*PCIe 5.0 M.2 SSD & 1*PCIe 4.0 M.2 SSD)
RTX™ 5070Ti / 12GB GDDR7 / 140W / 992 TOPS
32GB DDR5 SO-DIMM(2 插槽 / 最多 96GB) 1TB PCIe 4.0 SSD(1*PCIe 5.0 M.2 SSD & 1*PCIe 4.0 M.2 SSD) |
網路連結 | WiFi 6E、RJ-45、Bluetooth 5.2 |
作業系統 | Windows 11 Pro |
音效 | Nahimic |
鍵盤 | 單鍵 RGB 鍵盤 |
連接埠 | 1×Thunderbolt™ 4 (PD 140W) 1×USB-C (DP & PD 100W) 3×USB-A、1×HDMI 2.1 1×Mini DP 2.1、1×RJ-45 1×3.5mm Audio Jack、1×水冷接口、1×DC in |
散熱系統 | 2025 冰河散熱架構 冰河水冷機*僅適用於 RTX5090 版本 超寬大導熱光、VRM 專屬導管、環流鰭片、3 冰鯊風扇 |
電池 | 99Wh / 420W SiC 迷你適配器 |
攝像頭 | 1080P IR 攝像頭,具物理遮蓋 / Sc 獨立翻轉鍵 |
尺寸 | 357 × 264 × 20 mm |
重量 | 2.85kg(淨機) |
了解更多