最近查看
AOC U27B3M 27" 4K UHD平面顯示器
U27B3M 為 27 吋 4K(3840 x 2160 @ 60Hz)超高解析度顯示器,具有 HDR 高動態範圍、VA 廣視角,帶來絢麗視覺效果。淨藍光模式設定可確保長時間使用電腦時提供更健康的觀賞體驗,而不會影響顯示器自然鮮豔的色彩。無論是處理下一張漂亮的照片、設計,還是只是為了提高生產力,用戶都會驚嘆於 U27B3M 提供的真實、清晰圖像。
| 螢幕尺寸 | 刷新率 |
| 27 | 60Hz |
| 解像度 | 板面類型 |
| 3840x2160 | VA |
| 對比度 | 平面/曲面 |
| 3600 : 1 , 2000 萬 : 1 (DCR) | 平面 |
| 反應時間 | 色彩色域 |
| 4毫秒(MPRT) | 1670 萬,NTSC 108% (CIE1976) / sRGB 128% (CIE1931) DCI-P3 (CIE1976) 99% |
| 亮度 | 長寬比 |
| 300cd/m² | 16:9 |
| 可視角度 | |
| 178°(水平)/178°(垂直)(CR > 10) |
| VGA | HDMI |
| N/A | HDMI 2.0×1 |
| Display Port | USB-C |
| DisplayPort 1.4 x 1 | N/A |
| USB Hub | HDCP Version |
| N/A | N/A |
| 顯示高度位置調整 | 傾斜角度 |
| 110毫米 | -5°~23° |
| 旋轉角度 | 旋轉角度 |
| N/A | N/A |
| 喇叭 | |
| N/A | |
| 掛牆式 | |
| 100毫米×100毫米 | |
| 不含支架的產品尺寸(mm) | 不含支架的產品重量(kg) |
| 363.8(高)× 614(寬)×45.5(深) | 3.34 |
| 含支架的產品尺寸(mm) | 含支架的產品重量(kg) |
| 460(高)× 614(寬)× 229.8(深) | 3.79 |
| 產品包裝尺寸(mm) | 包裝產品總重量(kg) |
| 453(高)×690(寬)×142(深) | 6.37 |
| 3840 × 2160 (UHD) 解像度 |
| 1ms極快反應時間 |
| 4K Ultra HD畫面 |
| HDR10 高動態範圍技術 |
| Adaptive Sync 告別撕裂卡頓 |
| VA 廣視角面板 |