最近查看
技術規格
| 反應頻率 | 20 Hz – 20 kHz |
|---|---|
| 阻抗 | 32 Ω (1 kHz) |
| 靈敏度 | 96 dBSPL / mW @ 1 KHz (HATS) |
| 驅動單體尺寸 - 直徑(公釐) | 50 公釐 |
| 驅動單體類型 | Razer™ TriForce Titanium |
|---|---|
| 耳罩 | 橢圓形耳墊 |
| 內耳罩直徑 | 62 公釐 x 40 公釐 |
| 耳墊材質 | 導熱纖維 / 人造皮革 / 記憶泡綿 |
| 抗噪 | 被動抗噪 |
| 連接類型 | USB-A |
| 纜線長度 | 2.0 公尺 / 6.74 英呎 |
| 重量 | 344 公克 / 0.75 磅 |
| 麥克風類型 | 拆卸式 HyperClear 心型指向麥克風 |
| 收音模式 | 單向 |
| 麥克風反應頻率 | 100 Hz – 10 kHz |
| 麥克風靈敏度 (@1KHZ) | -42 ± 3 dB |
| 虛擬環繞音效編碼 | THX Spatial Audio |
| 音量控制鍵 | 調整音量大小 |
| 其他控制鍵 |
|
| 電池續航力 | 無 |
| 燈光效果 | Razer Chroma RGB |
| 相容性 |
|