技術規格
| 耳機反應頻率 | 20 Hz – 24 kHz |
|---|---|
| 耳機阻抗 | 每一千赫 (1 kHz) 32 歐姆 |
| 耳機靈敏度 | 106 dB |
| 耳機輸入功率 | 無 |
| 耳機驅動單體 | 混合式(動態 + 平衡電樞) |
|---|---|
| 耳機連接埠 |
|
| 纜線長度 | 約 1.6 公尺 |
| 麥克風反應頻率 | 無 |
| 麥克風收音模式 | 無 |
| 麥克風信噪比 | 無 |
| 麥克風靈敏度 (@1KHZ) | 無 |
| 連接類型 | 有线 |
| 電池續航力 | 無 |
| 其他 |
內含e:
|
| 耳機反應頻率 | 20 Hz – 24 kHz |
|---|---|
| 耳機阻抗 | 每一千赫 (1 kHz) 32 歐姆 |
| 耳機靈敏度 | 106 dB |
| 耳機輸入功率 | 無 |
| 耳機驅動單體 | 混合式(動態 + 平衡電樞) |
|---|---|
| 耳機連接埠 |
|
| 纜線長度 | 約 1.6 公尺 |
| 麥克風反應頻率 | 無 |
| 麥克風收音模式 | 無 |
| 麥克風信噪比 | 無 |
| 麥克風靈敏度 (@1KHZ) | 無 |
| 連接類型 | 有线 |
| 電池續航力 | 無 |
| 其他 |
內含e:
|