最近查看
技術規格
| 按鍵軸類型 | Razer™ 機械式薄膜按鍵軸 |
|---|---|
| 尺寸 |
全尺寸/
無數字鍵
|
| 燈光效果 | 10 個 Razer Chroma™ RGB 發光區域 |
| 護腕墊 | 有 |
| 內建記憶體 | 無 |
|---|---|
| 媒體鍵 | 專門的媒體控制鍵 |
| 連接埠 | 無 |
| 連接 | 有線 - 固定式 |
| 鍵帽 | UV 鍍膜材質 ABS 鍵帽 |
| 其他 |
|
| 按鍵軸類型 | Razer™ 機械式薄膜按鍵軸 |
|---|---|
| 尺寸 |
全尺寸/
無數字鍵
|
| 燈光效果 | 10 個 Razer Chroma™ RGB 發光區域 |
| 護腕墊 | 有 |
| 內建記憶體 | 無 |
|---|---|
| 媒體鍵 | 專門的媒體控制鍵 |
| 連接埠 | 無 |
| 連接 | 有線 - 固定式 |
| 鍵帽 | UV 鍍膜材質 ABS 鍵帽 |
| 其他 |
|