最近查看
技術規格
| 外型設計 | 右手專用 |
|---|---|
| 連接 | 有線 - Razer™ Speedflex 纜線 |
| 電池續航力 | - |
| RGB 燈光效果 | Razer Chroma™ RGB |
| 感測器 | 光學 |
|---|---|
| 最高靈敏度 (DPI) | 20000 |
| 最快速度 (IPS) | 650 |
| 最快加速度 (G) | 50 |
| 可編程按鍵 | 8 |
| 按鍵軸類型 | 光學 |
| 按鍵軸壽命 | 7,000 萬次點擊 |
| 內建記憶體設定檔 | 5 |
| 滑鼠腳 | 100% PTFE 材質滑鼠腳 |
| 滑鼠線 | Razer™ Speedflex 纜線 |
| 傾斜滾輪 | 無 |
| 尺寸 |
長度 x 寬度 x 高度
|
| 重量 | 0.18 磅 / 82 公克 |
| 相容底座 | - |