最近查看
技術規格
| 按鍵軸類型 | Razer™ 有聲光學按鍵軸 |
|---|---|
| 按鍵觸感 | 按壓輕巧、具敲擊感 |
| 尺寸 | 無數字鍵 |
| 燈光效果 | 1,680 萬種色彩可選的 Razer Chroma™ RGB 可自訂背光效果 |
| 護腕墊 | 有 |
|---|---|
| 內建記憶體 | 混合式內建儲存空間 – 最多可儲存 5 組設定檔 |
| 媒體鍵 | 無 |
| 連接埠 | 無 |
| 連接 | 有線 - 編織纜線 |
| 鍵帽 | Razer 雙射出成型 PBT 鍵帽 |
| 其他 |
|
| 按鍵軸類型 | Razer™ 有聲光學按鍵軸 |
|---|---|
| 按鍵觸感 | 按壓輕巧、具敲擊感 |
| 尺寸 | 無數字鍵 |
| 燈光效果 | 1,680 萬種色彩可選的 Razer Chroma™ RGB 可自訂背光效果 |
| 護腕墊 | 有 |
|---|---|
| 內建記憶體 | 混合式內建儲存空間 – 最多可儲存 5 組設定檔 |
| 媒體鍵 | 無 |
| 連接埠 | 無 |
| 連接 | 有線 - 編織纜線 |
| 鍵帽 | Razer 雙射出成型 PBT 鍵帽 |
| 其他 |
|