技術規格
| 按鍵軸類型 | Razer™ 機械式綠軸/黃軸 |
|---|---|
| 按鍵觸感 | 回彈有勁、具敲擊感 |
| 尺寸 | 65% |
| 燈光效果 | 1,680 萬種色彩可選的 Razer Chroma™ RGB 可自訂背光效果 |
| 護腕墊 | 無 |
|---|---|
| 內建記憶體 | 內建記憶體加雲端的混合式儲存設定 – 多達 5 組設定檔 |
| 媒體鍵 | 無 |
| 連接埠 | 無 |
| 連接 | 內建記憶體加雲端的混合式儲存設定 – 多達 5 組設定檔 |
| 鍵帽 | 標準 ABS |
| 其他 |
|
| 按鍵軸類型 | Razer™ 機械式綠軸/黃軸 |
|---|---|
| 按鍵觸感 | 回彈有勁、具敲擊感 |
| 尺寸 | 65% |
| 燈光效果 | 1,680 萬種色彩可選的 Razer Chroma™ RGB 可自訂背光效果 |
| 護腕墊 | 無 |
|---|---|
| 內建記憶體 | 內建記憶體加雲端的混合式儲存設定 – 多達 5 組設定檔 |
| 媒體鍵 | 無 |
| 連接埠 | 無 |
| 連接 | 內建記憶體加雲端的混合式儲存設定 – 多達 5 組設定檔 |
| 鍵帽 | 標準 ABS |
| 其他 |
|