規格
| 格式 | DDR5 小型 DIMM | |
|---|---|---|
| 速度 | 4800噸/秒 | 5600噸/秒 |
| 容量 | 16GBx1, 16GBx1、16GBx2 |
16GBx1, 24GBx1, 16GBx1、24GBx1、32GBx1 16GBx2, 24GBx2, 16GBx2、24GBx2、32GBx2 |
| 定時 | 40-40-40-77 | 46-46-46-90 |
| 電壓 | 1.1V | |
| 工作溫度 | 0℃至85℃ | |
| 方面 | (長)69.60 x (寬)30.00 x (高)3.70 毫米 | |
| 保固單 | 有限壽命保固 | |
訂購資訊
| 速度 | 包裹 | 容量 | 產品編號 | EAN代碼 |
|---|---|---|---|---|
| 4800 | 大部分 | 16GB(16GBx1) | KD5AGSA80-48G4000 | 4895194967132 |
| 零售 | 16GB(16GBx1) | KD5AGSA80-48G400A | 4895194967101 | |
| 32GB(16GBx2) | KD5AGSA80-48G400D | 4895194967125 | ||
| 5600 | 大部分 | 16GB(16GBx1) | KD5AGSA80-56G4600 | 4895194967217 |
| 24GB(24GBx1) | KD5KGSD80-56G4600 | 4895194968061 | ||
| 32GB(32GBx1) | KD5BGSA80-56G4600 | 4895194968092 | ||
| 零售 | 16GB(16GBx1) | KD5AGSA80-56G460A | 4895194967194 | |
| 24GB(24GBx1) | KD5KGSD80-56G460A | 4895194968078 | ||
| 32GB(32GBx1) | KD5BGSA80-56G460A | 4895194968108 | ||
| 32GB(16GBx2) | KD5AGSA80-56G460D | 4895194967200 | ||
| 48GB(24GBx2) | KD5KGSD80-56G460D | 4895194968085 | ||
| 64GB(32GBx2) | KD5BGSA80-56G460D | 4895194968115 |
主要特點
-
高效能
DDR5 SO-DIMM 內存符合JEDEC標準誇
5600MT/s的極限速度,
比 DDR4 快 75%。 -
改進
穩定維護資料完整性
和長期穩定性
片上 ECC 技術。 -
QVL 批准用於
傑出的
平台相容性QVL 批准且相容
與主流
主機板/平台。 -
優化改進
電源效率KLEVV 科賦 DDR5 記憶體模組特性
用於增強功率的板載 PMIC
供應穩定性和效率。 -
有限的
終身保固以自豪的品牌和產品為基礎,
we are applying a warranty 政策
消費者可以信賴的 充滿信心。
